Alaçam’da “Vefa Sosyal Destek Hattı” İletişim Merkezi Kuruldu
Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından coronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında kurulan Alaçam “vefa sosyal destek hattı” iletişim merkezi görev başında.
Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından coronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında kurulan Alaçam “vefa sosyal destek hattı” iletişim merkezi görev başında.
İlçe Kaymakamı Fikret ZAMAN tarafından, Alaçam “vefa sosyal destek hattı” iletişim merkezi sorumlusu olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı İsmail KURD’u görevlendirdi.
Kaymakam ZAMAN: İlçemizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların başta sağlık olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ifade edildi.
“İHTİYAÇLAR DAĞITILMAYA BAŞLADI”
Kaymakam ZAMAN, Vefa Sosyal Destek Hattı Projesi kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan, vatandaşlarımıza yapılan yardım paketlerinin sevkiyatının yapıldığı ve 13 bölgeden oluşan bölge koordinatörü daire amiri, muhtarlar mahalle imamları, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan “Vefa Sosyal Destek Hattı” grubunun 24 saat esasıyla çalışacağı vurgulanan açıklamada, “Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilecek. İlçemiz merkez mahalleler sınırları içinde emniyet ve zabıta, yukarı mahallelerde ise jandarma, İmamlar, muhtarlar ve ekipleri dağıtım yapacak.
Evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına dikkat edildiğini dile getiren Kaymakam ZAMAN, “İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta, muhtaç vatandaşların evlerinde kalmaları ve onlara ihtiyaç duydukları her türlü gıda ve ilaç desteği yapılacaktır” dedi.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Fenerbahçe | 4 | 10 |
2. Galatasaray | 3 | 9 |
3. Beşiktaş | 3 | 9 |
4. Eyüpspor | 4 | 8 |
5. Başakşehir | 3 | 7 |
6. Göztepe | 4 | 6 |
7. Samsunspor | 3 | 6 |
8. Kasımpasa | 4 | 5 |
9. Konyaspor | 4 | 4 |
10. Sivasspor | 4 | 4 |
11. Antalyaspor | 4 | 4 |
12. Rizespor | 4 | 4 |
13. Gaziantep FK | 2 | 3 |
14. Bodrumspor | 4 | 3 |
15. Trabzonspor | 2 | 2 |
16. Alanyaspor | 4 | 2 |
17. Kayserispor | 2 | 1 |
18. Hatayspor | 4 | 1 |
19. A.Demirspor | 4 | 1 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Igdir FK | 4 | 10 |
2. İstanbulspor | 4 | 9 |
3. Kocaelispor | 4 | 9 |
4. Ümraniye | 4 | 7 |
5. Bandırmaspor | 4 | 7 |
6. Erzurumspor | 4 | 6 |
7. Pendikspor | 4 | 6 |
8. Ankaragücü | 4 | 6 |
9. Şanlıurfaspor | 4 | 6 |
10. Amed Sportif | 4 | 5 |
11. Manisa FK | 4 | 5 |
12. Boluspor | 4 | 5 |
13. Gençlerbirliği | 4 | 5 |
14. Keçiörengücü | 4 | 5 |
15. Sakaryaspor | 4 | 4 |
16. Adanaspor | 4 | 4 |
17. Karagümrük | 4 | 3 |
18. Ahlatçı Çorum FK | 4 | 3 |
19. Esenler Erokspor | 3 | 0 |
20. Yeni Malatyaspor | 3 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 3 | 9 |
2. Liverpool | 3 | 9 |
3. Brighton | 3 | 7 |
4. Arsenal | 3 | 7 |
5. Newcastle | 3 | 7 |
6. Brentford | 3 | 6 |
7. Aston Villa | 3 | 6 |
8. Bournemouth | 3 | 5 |
9. Nottingham Forest | 3 | 5 |
10. Tottenham | 3 | 4 |
11. Chelsea | 3 | 4 |
12. Fulham | 3 | 4 |
13. West Ham United | 3 | 3 |
14. M. United | 3 | 3 |
15. Leicester City | 3 | 1 |
16. Crystal Palace | 3 | 1 |
17. Ipswich Town | 3 | 1 |
18. Wolves | 3 | 1 |
19. Southampton | 3 | 0 |
20. Everton | 3 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 4 | 12 |
2. Real Madrid | 4 | 8 |
3. Atletico Madrid | 4 | 8 |
4. Villarreal | 4 | 8 |
5. Girona | 4 | 7 |
6. Deportivo Alaves | 4 | 7 |
7. Osasuna | 4 | 7 |
8. Celta Vigo | 4 | 6 |
9. Leganes | 4 | 5 |
10. Mallorca | 4 | 5 |
11. Rayo Vallecano | 4 | 4 |
12. Athletic Bilbao | 4 | 4 |
13. Real Sociedad | 4 | 4 |
14. Espanyol | 4 | 4 |
15. Real Valladolid | 4 | 4 |
16. Getafe | 3 | 3 |
17. Real Betis | 3 | 2 |
18. Las Palmas | 4 | 2 |
19. Sevilla | 4 | 2 |
20. Valencia | 4 | 1 |
LMiyo alaçam belediyesine müftülüne söylendiği halde ilgilenmediler