EĞİTİM Takip et

banner810
17
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 19
2. Fenerbahçe 7 16
3. Beşiktaş 6 16
4. Samsunspor 7 15
5. Başakşehir 6 13
6. Göztepe 7 12
7. Eyüpspor 7 12
8. Bodrumspor 8 10
9. Alanyaspor 7 9
10. Trabzonspor 6 8
11. Kasımpasa 8 8
12. Konyaspor 7 8
13. Sivasspor 8 8
14. Antalyaspor 8 8
15. Rizespor 8 7
16. Gaziantep FK 6 4
17. Kayserispor 6 3
18. Hatayspor 6 2
19. A.Demirspor 7 1
Takımlar O P
1. Erzurumspor 8 15
2. Ümraniye 8 14
3. İstanbulspor 7 13
4. Kocaelispor 7 13
5. Amed Sportif 7 12
6. Keçiörengücü 7 12
7. Karagümrük 7 12
8. Bandırmaspor 8 12
9. Manisa FK 7 11
10. Igdir FK 8 11
11. Gençlerbirliği 7 11
12. Ahlatçı Çorum FK 8 10
13. Ankaragücü 8 10
14. Esenler Erokspor 7 9
15. Boluspor 8 9
16. Pendikspor 7 9
17. Sakaryaspor 7 7
18. Şanlıurfaspor 7 7
19. Adanaspor 8 6
20. Yeni Malatyaspor 7 0
Takımlar O P
1. Liverpool 7 18
2. M.City 6 14
3. Arsenal 6 14
4. Chelsea 6 13
5. Aston Villa 6 13
6. Fulham 6 11
7. Newcastle 6 11
8. Tottenham 6 10
9. Brighton 6 9
10. Nottingham Forest 6 9
11. Bournemouth 6 8
12. Brentford 6 7
13. M. United 6 7
14. West Ham United 6 5
15. Ipswich Town 6 4
16. Everton 6 4
17. Leicester City 6 3
18. Crystal Palace 7 3
19. Southampton 6 1
20. Wolves 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 8 21
2. Real Madrid 8 18
3. Villarreal 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Athletic Bilbao 8 14
6. Mallorca 9 14
7. Osasuna 8 14
8. Real Betis 8 12
9. Rayo Vallecano 8 10
10. Celta Vigo 8 10
11. Deportivo Alaves 8 10
12. Espanyol 9 10
13. Girona 8 9
14. Sevilla 8 9
15. Real Sociedad 8 8
16. Leganes 9 8
17. Getafe 8 7
18. Valencia 9 6
19. Real Valladolid 8 5
20. Las Palmas 8 3